(相关资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 3890 | 8673 | 4783.0 | 0.3363% | -0.151% | -0.055% | -0.0327% |
中国电建 | 601669 | 5.99 | -5.22% | 9765 | 13626 | 3861.0 | 0.3513% | 0.266% | 0.125% | 0.9783% |
紫金矿业 | 601899 | 11.24 | -3.02% | 3373 | 5536 | 2163.0 | 0.1054% | -0.116% | -0.136% | -0.1236% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | -0.54% | 1793 | 3952 | 2159.0 | 0.0682% | -0.249% | -0.124% | -0.3208% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 313 | 2276 | 1963.0 | 0.1043% | -0.247% | 0.04% | 0.0793% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 122 | 1348 | 1226.0 | 0.1146% | -0.091% | -0.159% | -0.1044% |
隆基绿能 | 601012 | 28.59 | -2.22% | 1266 | 2485 | 1219.0 | 0.1609% | -0.173% | 0.011% | 0.1279% |
华丽家族 | 600503 | 2.87 | -3.69% | 1150 | 2329 | 1179.0 | 0.7358% | -1.317% | 0.26% | 0.9658% |
国电电力 | 600795 | 3.97 | -0.75% | 2982 | 4040 | 1058.0 | 0.0593% | 0.215% | -0.032% | 0.4913% |
招商南油 | 601975 | 2.99 | -1.32% | 710 | 1741 | 1031.0 | 0.2125% | -0.638% | 0.019% | 0.0955% |
新智认知 | 603869 | 12.51 | -5.94% | 971 | 1967 | 996.0 | 1.9742% | 2.067% | -6.995% | -3.8518% |
建发股份 | 600153 | 10.7 | -5.31% | 247 | 1181 | 934.0 | 0.3284% | -0.096% | 0.055% | 0.2114% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.66 | -3.08% | 1286 | 2123 | 837.0 | 0.2139% | 0.093% | -0.49% | -0.4541% |
广汇能源 | 600256 | 7.43 | -0.4% | 919 | 1701 | 782.0 | 0.1191% | -0.086% | 0.069% | 0.4041% |
石化油服 | 600871 | 2.06 | -0.96% | 284 | 1057 | 773.0 | 0.057% | 0.048% | 0.052% | 0.185% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.28% | 848 | 1601 | 753.0 | 0.0553% | -0.0050% | 0.115% | 0.1853% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.42 | -1.39% | 237 | 942 | 705.0 | 0.0841% | -0.153% | -0.164% | -0.2079% |
金地集团 | 600383 | 7.45 | -1.97% | 608 | 1297 | 689.0 | 0.1526% | -0.528% | 0.054% | -0.4374% |
中国铝业 | 601600 | 5.54 | -1.95% | 1023 | 1634 | 611.0 | 0.0467% | -0.033% | 0.016% | -0.0273% |
淮河能源 | 600575 | 2.61 | -1.88% | 850 | 1420 | 570.0 | 0.1467% | -0.054% | 0.315% | -1.0673% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.19 | -2.46% | 3113 | 5820 | 2707.0 | 0.1783% | -0.765% | -0.173% | -0.5647% |
顺灏股份 | 002565 | 3.0 | -3.54% | 1178 | 3276 | 2098.0 | 1.9874% | 0.296% | 0.037% | 2.3594% |
长安汽车 | 000625 | 11.96 | -1.81% | 2742 | 4783 | 2041.0 | 0.2668% | -0.451% | 0.023% | -0.2072% |
*ST新海 | 002089 | 0.97 | -4.9% | 0 | 2008 | 2008.0 | 1.6105% | -6.255% | -0.172% | -7.1015% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.89 | -2.58% | 1053 | 2930 | 1877.0 | 0.2945% | -0.285% | 0.111% | 0.2615% |
胜宏科技 | 300476 | 25.8 | -2.64% | 2449 | 4119 | 1670.0 | 1.9502% | 0.907% | 0.258% | 0.1892% |
创新医疗 | 002173 | 12.73 | 5.73% | 4260 | 5778 | 1518.0 | 4.0449% | -9.806% | -1.471% | -8.2571% |
天娱数科 | 002354 | 7.19 | -1.51% | 4218 | 5655 | 1437.0 | 0.8885% | 0.166% | -1.478% | -1.6765% |
东方财富 | 300059 | 14.44 | -0.55% | 2471 | 3852 | 1381.0 | 0.1245% | -0.159% | -0.231% | 0.0435% |
我爱我家 | 000560 | 2.7 | -3.57% | 1055 | 2382 | 1327.0 | 0.5898% | -0.313% | -0.176% | -0.0932% |
游族网络 | 002174 | 19.87 | -5.96% | 2273 | 3499 | 1226.0 | 1.3416% | -2.277% | -0.135% | -1.2454% |
中南建设 | 000961 | 1.46 | -3.31% | 5569 | 6687 | 1118.0 | 0.2934% | -1.858% | 0.332% | -2.1796% |
网宿科技 | 300017 | 8.06 | -1.1% | 3266 | 4295 | 1029.0 | 0.4534% | -0.708% | -0.348% | -1.0996% |
飞马国际 | 002210 | 1.85 | -3.65% | 741 | 1688 | 947.0 | 0.3561% | -0.0030% | 0.637% | 1.3101% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.28 | -0.87% | 746 | 1608 | 862.0 | 0.3539% | -0.078% | 0.456% | -0.1531% |
远兴能源 | 000683 | 6.88 | -2.41% | 1095 | 1916 | 821.0 | 0.2505% | -0.931% | 0.2% | -0.1725% |
劲嘉股份 | 002191 | 5.97 | -3.71% | 396 | 1190 | 794.0 | 0.5553% | 0.56% | 0.736% | 1.8483% |
英飞拓 | 002528 | 9.67 | -1.63% | 908 | 1627 | 719.0 | 0.6871% | -0.355% | -3.52% | -8.1539% |
富春股份 | 300299 | 8.21 | 1.11% | 1767 | 2458 | 691.0 | 1.0673% | 1.772% | -2.201% | 0.2283% |
保力新 | 300116 | 1.29 | -0.77% | 444 | 1122 | 678.0 | 0.1652% | -0.344% | -0.128% | -0.1968% |
本文源自:金融界